Worldbreaker
Upgrade matching Doomcaller equipment and begin using separate armour/meta and weapon tokens.
Advance Doomcaller equipment through Worldbreaker and Godslayer to the level-1250 Oblivion tier.
Upgrade matching Doomcaller equipment and begin using separate armour/meta and weapon tokens.
Use matching Worldbreaker equipment with Godslayer materials and tokens.
Complete the route with matching Godslayer equipment, Oblivion materials and tokens.
Each weapon, armour piece and meta item becomes the required base for the same equipment type in the next tier.
| Tier | Armor & Meta Token | Weapon Token | Chance and cost |
|---|---|---|---|
| Worldbreaker | 12 Worldbreaker Armor Fragments 8 Worldbreaker Arcane Bindings | 12 Worldbreaker Weapon Fragments 8 Worldbreaker Arcane Bindings | 100% 100,000,000 Lime |
| Godslayer | 12 Godslayer Armor Fragments 8 Godslayer Arcane Bindings | 12 Godslayer Weapon Fragments 8 Godslayer Arcane Bindings | 100% 250,000,000 Lime |
| Oblivion | 12 Oblivion Armor Fragments 8 Oblivion Arcane Bindings | 12 Oblivion Weapon Fragments 8 Oblivion Arcane Bindings | 100% 500,000,000 Lime |
Use this token for helmets, armour, pants, boots and class-specific meta equipment.
Weapons require the separate weapon token made with weapon fragments from the same tier.
Each tier has one token recipe for armour and meta equipment and a separate token recipe for weapons.
| Doomcaller | Worldbreaker | Godslayer | Oblivion |
|---|---|---|---|
| Edge | Worldbreaker Edge | Godslayer Edge | Oblivion Edge |
| Cleaver | Worldbreaker Cleaver | Godslayer Cleaver | Oblivion Cleaver |
| Scepter | Worldbreaker Scepter | Godslayer Scepter | Oblivion Scepter |
| Cannon | Worldbreaker Cannon | Godslayer Cannon | Oblivion Cannon |
| Eye | Worldbreaker Eye | Godslayer Eye | Oblivion Eye |
| Twinblades | Worldbreaker Twinblades | Godslayer Twinblades | Oblivion Twinblades |
| Warhammer | Worldbreaker Warhammer | Godslayer Warhammer | Oblivion Warhammer |
| Spear | Worldbreaker Spear | Godslayer Spear | Oblivion Spear |
Each weapon recipe succeeds at 100% and costs 2,000,000,000 Lime. The weapon name and +10 base must match the desired result.
| Class | Armour family | Available pieces |
|---|---|---|
| Bulkan | Warlord | Helmet, armour, pants and boots |
| Kailipton | Archon | Helmet, armour, pants and boots |
| Human | Vanguard | Helmet, armour, pants and boots |
| Aidia | Empress | Helmet, armour, pants and boots |
| Hybrid | Titan | Helmet, armour, pants and boots |
| Perom | Reaper | Helmet, armour, pants and boots |
All three armour tiers have a 50% success rate and cost 500,000,000 Lime per attempt. Verify class, slot and +15 base item first.
| Class | Meta equipment path |
|---|---|
| Bulkan | Warlord Shield |
| Kailipton | Archon Cape |
| Human | Vanguard Shield |
| Aidia | Empress Wings |
| Hybrid | Titan Shield or Titan Muffler |
All three meta tiers have a 50% success rate and cost 2,000,000,000 Lime per attempt. Use the exact matching +5 meta item.
Collect Worldbreaker fragments and Arcane Bindings in Sunken Dominion, Obsidian Abyss and Bloodforge Citadel.
Collect Godslayer fragments and Arcane Bindings in Frozen Ruins and Void Sanctuary.
Collect Oblivion fragments and Arcane Bindings in Celestial Fall, Throne of Extinction and Eternity's End.
Look for the matching Armor & Meta Token Recipe and Weapon Token Recipe while progressing through the areas for each tier.
Gold Bullion, Platinum Bullion and the 600 Exchange Token are not used by Worldbreaker, Godslayer or Oblivion recipes.